Технологии Недвижимости - Главная О компании Новости Контакты Заказ Ипотека Страхование Юридические услуги
Стоимость Тип планировки Расположение Перечень исходно-разрешительной документации
              


компания
"Технологии недвижимости"

Продажа квартир
в
жилом комплексе
"Воронцовский парк"
ЮЗАО, ул. Академика Пилюгина, вл. 18

 

 

 

Стоимость квартир - Блок В


Стоимость квартир - Блок В


тип квартиры Блок этаж кол-во комнат условный номер площадь квартиры, кв.м. стоимость 1 кв.м., в долл. США стоимость переуступки права, в долл. США   примечания
1-1 В 2 1 54 55,64   0,00   город
1-2 В 2 1 93 59,98 0 0,00   город
2-1 В 2 2 73 90,76 2150 195 134,00    
2-2 В 2 2 94 83,06 2150 178 579,00    
3-3 В 2 3 53 99,70 2150 214 355,00    
3-4 В 2 3 74 91,20 2150 196 080,00    
1-1 В 3 1 56 55,64   0,00   город
1-2 В 3 1 95 59,98   0,00   город
2-1 В 3 2 75 90,76 2250 204 210,00    
2-2 В 3 2 96 83,06 2250 186 885,00    
3-3 В 3 3 55 99,70 2750 274 175,00    
3-4 В 3 3 78 91,20 2750 250 800,00    
1-1 В 4 1 58 55,64   0,00   город
1-2 В 4 1 97 59,98 2250 134 955,00    
2-1 В 4 2 77 90,76 2250 204 210,00    
2-2 В 4 2 98 83,06 2250 186 885,00    
3-3 В 4 3 57 99,70 2750 274 175,00    
3-4 В 4 3 78 91,20 2750 250 800,00    
1-1 В 5 1 60 55,64 2250 125 190,00    
1-2 В 5 1 99 59,98 2250 134 955,00    
2-1 В 5 2 79 90,76 2250 204 210,00    
2-2 В 5 2 100 83,06 2250 186 885,00    
3-3 В 5 3 59 99,70 2850 284 145,00    
3-4 В 5 3 80 91,20 2850 259 920,00    
1-1 В 6 1 62 55,64 2350 130 754,00    
1-2 В 6 1 101 59,98 2350 140 953,00    
2-1 В 6 2 81 90,76 2350 213 286,00    
2-2 В 6 2 102 83,06 2350 195 191,00    
3-3 В 6 3 61 99,70 2850 284 145,00    
3-4 В 6 3 82 91,20 2850 259 920,00    
1-1 В 7 1 64 55,64 2350 130 754,00    
1-2 В 7 1 103 59,98 2350 140 953,00    
2-1 В 7 2 83 90,76 2350 213 286,00    
2-2 В 7 2 104 83,06 2350 195 191,00    
3-3 В 7 3 63 99,70 2850 284 145,00    
3-4 В 7 3 84 91,20 2850 259 920,00    
1-1 В 8 1 66 55,64 2350 130 754,00    
1-2 В 8 1 105 59,98 2350 140 953,00    
2-1 В 8 2 85 90,76 2350 213 286,00    
2-2 В 8 2 106 83,06 2350 195 191,00    
3-3 В 8 3 65 99,70 2950 294 115,00    
3-4 В 8 3 86 91,20 2950 269 040,00    
1-1 В 9 1 68 55,64 2450 136 318,00    
1-2 В 9 1 107 59,98 2450 146 951,00    
2-1 В 9 2 87 83,06 2550 211 803,00    
2-2 В 9 2 108 90,76 2550 231 438,00    
3-3 В 9 3 67 99,70   0,00   языков
3-4 В 9 3 88 91,20   0,00   языков
1-1 В 10 1 70 55,64 2450 136 318,00    
1-2 В 10 1 109 59,98 2450 146 951,00    
2-1 В 10 2 89 83,06 2550 211 803,00    
2-2 В 10 2 110 90,76 2550 231 438,00    
3-3 В 10 3 69 105,68 2950 311 756,00    
3-4 В 10 3 90 91,20 2950 269 040,00    
1-1 В 11 1 72 55,64 2450 136 318,00    
1-2 В 11 1 111 59,98 2450 146 951,00    
2-1 В 11 2 91 83,06 2550 211 803,00    
2-2 В 11 2 112 90,76 2550 231 438,00    
3-3 В 11 3 71 105,68 2950 311 756,00    
3-4 В 11 3 92 91,20 2950 269 040,00    
Итого:         4 815,36   10 979 507,00 ср. цена 2 280,00


ООО "Технологии недвижимости"
Россия, 125040, г.Москва, ул.Скаковая, д.32, к.2

Тел.: 772-28-20
         772-28-02
     ф. 945-06-91

E-mail: TN@TN18.ru

  Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru